Sovuq haddelenmiş don bo'lmagan yo'naltirilgan silikon po'lat - CRNGO elektr po'lat
Dec 08, 2023
Xabar QOLDIRISH
GNEE'S Sovuq haddelenmiş yo'naltirilmagan elektr po'latdir
CRNGO to'liq qayta ishlangan po'latlar turli xil kremniy tarkibiga ega bo'lgan temir-kremniy qotishmalari bo'lib, varaqning rejasida barcha yo'nalishlarda o'xshash magnit xususiyatlarga ega.Yo'naltirilmagan elektr po'latdirasosan motorlar, generatorlar, alternatorlar, balastlar, kichik transformatorlar va boshqa turli elektromagnit ilovalar uchun ishlatiladi.Bizning sovuq haddelenmiş (non) don yo'naltirilgan po'lat (CR(N)GO) asosan Xitoydan olinadi. CRGO da CRNGO don yo'nalishida ham, boshqa yo'nalishlarda ham xuddi shunday magnit xususiyatlarga ega. U generatorlar va kichik elektr motorlarini ishlab chiqarish uchun ishlatiladi.
Sovuq haddelenmiş, donga yo'naltirilmagan chiziqlar
Plitalar rejasida barcha yo'nalishlarda o'xshash magnit xususiyatlarga ega bo'lgan turli xil kremniy tarkibiga ega temir-kremniy qotishmalari. Yo'naltirilmagan elektr po'latdan asosan motorlar, generatorlar, alternatorlar, balastlar, kichik transformatorlar va boshqa turli xil elektromagnit ilovalar uchun ishlatiladi.
Sovuq haddelenmiş donga yo'naltirilmagan choyshablar
Plitalar rejasida barcha yo'nalishlarda o'xshash magnit xususiyatlarga ega bo'lgan turli xil kremniy tarkibiga ega temir-kremniy qotishmalari. Yo'naltirilmagan elektr po'latdan asosan motorlar, generatorlar, alternatorlar, balastlar, kichik transformatorlar va boshqa turli xil elektromagnit ilovalar uchun ishlatiladi.
Sovuq haddelenmişdonga yo'naltirilmagan elektr po'latdirbobinlar
Plitalar rejasida barcha yo'nalishlarda o'xshash magnit xususiyatlarga ega bo'lgan turli xil kremniy tarkibiga ega temir-kremniy qotishmalari. Yo'naltirilmagan elektr po'latdan asosan motorlar, generatorlar, alternatorlar, balastlar, kichik transformatorlar va boshqa turli xil elektromagnit ilovalar uchun ishlatiladi.
| Tovarlar | Oddiy qalinligi (mm) | An'anaviy zichlik kg/dm3 | Temir yo'qotilishi P1,5/50 Vt/kg | Maksimal magnit oqimining zichligi B50 T | Qoplama turi |
|---|---|---|---|---|---|
| CRNGO | 0.35 mm | 7.6 | 2,50 dan kam yoki unga teng | 1,62 dan katta yoki teng | M11 |
| 7.65 | 2,70 dan kam yoki unga teng | 1,62 dan katta yoki teng | M11 | ||
| 7.65 | 3 dan kichik yoki teng.00 | 1,62 dan katta yoki teng | M11 | ||
| 7.65 | 3.30 dan kam yoki teng | 1,62 dan katta yoki teng | M11 | ||
| 7.65 | 3,60 dan kam yoki unga teng | 1,62 dan katta yoki teng | M11 | ||
| 7.65 | 4 dan kichik yoki teng.00 | 1,63 dan katta yoki teng | M11 | ||
| 7.7 | 4,40 dan kam yoki unga teng | 1,64 dan katta yoki unga teng | M11 | ||
| 7.75 | 5,50 dan kam yoki unga teng | 1,64 dan katta yoki unga teng | M11 | ||
| 0.50 mm | 7.65 | 3.10 dan kam yoki unga teng | 1,62 dan katta yoki teng | M11 | |
| 7.65 | 3.30 dan kam yoki teng | 1,62 dan katta yoki teng | M11 | ||
| 7.65 | 3,50 dan kam yoki unga teng | 1,62 dan katta yoki teng | M11 | ||
| 7.7 | 4 dan kichik yoki teng.00 | 1,63 dan katta yoki teng | M11 | ||
| 7.7 | 4,70 dan kam yoki unga teng | 1,64 dan katta yoki unga teng | M11 | ||
| 7.7 | 5.30 dan kam yoki unga teng | 1,65 dan katta yoki teng | M11 | ||
| 7.75 | 6 dan kichik yoki unga teng.00 | 1,66 dan katta yoki unga teng | M11 | ||
| 7.8 | 7 dan kichik yoki unga teng.00 | 1,69 dan katta yoki unga teng | M11 | ||
| 7.8 | 8 dan kichik yoki unga teng.00 | 1,70 dan katta yoki unga teng | M11 | ||
| 7.85 | 10 dan kichik yoki unga teng.00 | 1,72 dan katta yoki unga teng | M11 | ||
| 7.85 | 13 dan kichik yoki teng.00 | 1,74 dan katta yoki teng | M11 | ||
| 0.65 mm | 7.8 | 8 dan kichik yoki unga teng.00 | 1,69 dan katta yoki unga teng | M11 | |
| 7.85 | 10 dan kichik yoki unga teng.00 | 1,69 dan katta yoki unga teng | M11 | ||
| 7.85 | 13 dan kichik yoki teng.00 | 1,69 dan katta yoki unga teng | M11 |
Yuqori samarali CRNGO
| Tovarlar | Oddiy qalinligi (mm) | An'anaviy zichlik kg/dm3 | Temir yo'qotilishi P1,5/50 Vt/kg | Maksimal magnit oqimining zichligi B50 T | Qoplama turi |
|---|---|---|---|---|---|
| CRNGO | 0.50 mm | 7.75 | 4,70 dan kam yoki unga teng | 1,72 dan katta yoki unga teng | M11 |
| 7.75 | 6 dan kichik yoki unga teng.00 | 1,72 dan katta yoki unga teng | M11 | ||
| 7.8 | 8 dan kichik yoki unga teng.00 | 1,74 dan katta yoki teng | M11 |



