Donga yo'naltirilgan elektr po'lat etkazib beruvchilar va ishlab chiqaruvchilar

Dec 08, 2023

Xabar QOLDIRISH

GNEE'S sovuq haddelenmiş don yo'naltirilgan po'lat rulo

Sovuq haddelenmiş donga yo'naltirilgan silikon po'latdir, shuningdek, sovuq haddelenmiş transformator po'lati sifatida ham tanilgan, transformator (temir yadro) ishlab chiqarish sanoatida ishlatiladigan muhim ferrosilikon qotishmasi.
Kompaniyamiz yetkazib beradidonga yo'naltirilgan elektr po'latdirBaowu Steel, Shougang va boshqa po'lat zavodlarining. Doimiy zaxiralar 3,{1}} tonnani tashkil etadi, har xil xususiyatlarga va o'lchamlarga ega.


Turi

Baho

Nominal qalinligi
Nazariy zichlik língàngínp1.750Maks.Yadro yo'qolishi língíngínb800Min. Induksiya língínǎngyín.Min.Laminatsiya omili
mm kg/dm³ Vt/kg T %
Konvertatsiya 23Q110 0.23 7.65 1.10 1.82 94.5
23Q120 0.23 7.65 1.20 1.82 95.0
27Q120 0.27 7.65 1.20 1.82 95.5
27Q130 0.27 7.65 1.30 1.82 96.0
30Q120 0.30 7.65 1.20 1.82 96.0
30Q130 0.30 7.65 1.30 1.82 96.0
35Q135 0.35 7.65 1.35 1.82 96.5
35Q145 0.35 7.65 1.45 1.82 96.5
35Q155 0.35 7.65 1.55 1.82 96.5
Yuqori induksiya 18QG085 0.18 7.65 0.85 1.86 92.0
18QG095 0.18 7.65 0.95 1.86 92.0
20QGʻ085 020 7.65 0.85 1.86 93.0
20QG095 020 7.65 0.95 1.86 93.0
23QG085 023 7.65 0.85 1.88 94.5
23QG090 023 7.65 0.90 1.88 94.5
23QG095 023 7.65 0.95 1.88 94.5
23QG100 023 7.65 1.00 1.88 94.5
27QG095 027 7.65 0.95 1.89 95.0
27QG100 027 7.65 1.00 1.89 95.0
27QG120 027 7.65 1.20 1.89 95.0
30QG100 0.30 7.65 1.00 1.89 95.5
30QG105 0.30 7.65 1.05 1.89 95.5
30QG120 0.30 7.65 1.20 1.89 95.5
Domamin tozalangan yuqori induksiya 18RK070 0.18 7.65 0.70 1.86 92.0
18RK075 0.18 7.65 0.75 1.86 92.0
18RK085 0.18 7.65 0.85 1.86 92.0
20RK070 020 7.65 0.70 1.86 93.0
20RK075 020 7.65 0.75 1.86 93.0
20RK085 020 7.65 0.85 1.86 93.0
23RK075 023 7.65 0.75 1.88 94.5
23RK080 023 7.65 0.80 1.88 94.5
23RK085 023 7.65 0.85 1.88 94.5
23RK090 023 7.65 0.90 1.88 94.5
23 RK100 023 7.65 1.00 1.88 94.5
27RK085 027 7.65 0.85 1.89 95.0
27RK090 027 7.65 0.90 1.89 95.0
27RK095 027 7.65 0.95 1.89 95.0
27 RK100 027 7.65 1.00 1.89 95.0
27 RK120 027 7.65 1.20 1.89 95.0
30RK095 0.30 7.65 0.95 1.89 95.5
30 RK100 0.30 7.65 1.00 1.89 95.5
30RK105 0.30 7.65 1.05 1.89 95.5
30 RK120 0.30 7.65

 

CRGO SteelCold rolled grain oriented electrical steel

So'rov yuborish